当前位置:首页 > 行政事业性收费
| 索引号:shg13/2026-814 | 主题分类:财政、金融、审计 | 发布机构:财政局 |
| 发文日期:2026-03-13 | ||
| 名称:山海关区执行的考试考务费目录清单 | ||
山海关区执行的考试考务费目录清单
| 山海关区执行的考试考务费目录清单(20260313) | ||||
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 政策依据 | 收费标准 |
| 一、专业技术人员职业资格、职称等考试收费 | ||||
| 人社部门 | 1 | 事业单位招聘工作人员考试 | 冀财非税〔2023〕7号,冀发改公价〔2023〕1705号 | 报名费10元/人,考试费45元/人/科。 |
| 二、教育考试考务费 | ||||
| 教育部门 | 2 | 高考(含成人高考)考试 | 发改价格〔2005〕1244号,发改价格〔2003〕2161号,〔1992〕价费字367号,冀财非税〔2021〕4号,冀发改公价〔2024〕75号,冀发改公价〔2021〕1638号,冀财非税函〔2023〕3号,冀财非税函〔2024〕1号 | 1.报名费 50元/人; 2.普通高校招生(夏季)考试统考科目、选择性考试科目、对口招生文化统考科目及春季高职院校分类招生文化素质考试科目、职业技能测试(职业适应性测试)考试费标准为40元/人。 3.普通高考艺术、体育专业测试联考(统考)考试费标准为:音乐类、舞蹈类、戏剧影视表演(导演)类 380元/人;美术类 270元/人;播音与主持艺术、书法学 240 元/人;普通体育类考试 260元/人;服装表演类 200元/人。 4.成人高校招生25元/人/科,高中起点升专科为75元/人/科,高中起点升本科为100元/人/科,专科起点升本科为75元/人/科。 |
| 3 | 普通话水平测试 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号,冀财税〔2017〕30号,冀发改公价〔2021〕1638号 | 学生25元/人次,教师50元/人次。 | |
| 4 | 初中学业水平考试(高中阶段招生)报名考务费 | 冀财综〔2014〕90号,冀财非税〔2024〕1号,冀发改公价〔2024〕1688号,冀财非税函〔2025〕1号 | 文化素质15元/人/科,体育与健康15 元/人/科,信息技术 5元/人/科,理、化、生实验操作 5 元/人/科。 | |
| 5 | 普通高中学业水平考试报名考务费 | 冀财综〔2010〕95号,冀财综〔2014〕90号,冀发改公价〔2023〕188号,冀财非税函〔2023〕2号,冀发改公价〔2026〕161号 | 20元/人/科。 | |
打印
关闭本页