当前位置:首页 > 公告公示
| 索引号:shg28/2026-673 | 主题分类:卫生、体育 | 发布机构:卫生健康局 |
| 发文日期:2026-03-25 | ||
| 名称:2026年山海关区生活饮用水第一季度监测结果 | ||
2026年山海关区生活饮用水第一季度监测结果
| 序号 | 检测项目 | 限值 | 自来水厂 (出厂水) | 帝佳宾馆 (末梢水) |
| 1 | 色度/(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 |
| 2 | 浑浊度/NTU | 1 | 0.04 | 0.02 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 总硬度以CaCO3计/(mg/L) | 450 | 209.5 | 209.9 |
| 6 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.06 | 0.06 |
| 7 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.19 | <0.19 |
| 8 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.07 | <0.07 |
| 9 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.13 | <0.13 |
| 10 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.07 | <0.07 |
| 11 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.06 | 2.11 |
| 12 | 游离氯/(mg/L) | ≥0.05≤2 | / | / |
| 13 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
打印
关闭本页